![]() |
Herkunftsort | Cangzhou-、 Porzellan |
Markenname | jude |
Zertifizierung | CE、ISO |
Modellnummer | CL-Bogenzahnkupplung |
CL Bogenzahnkupplung (JB/ZQ4218-86)
CL-Art Bogenzahnkupplung ist für die Verbindung shafting Getriebes mit zwei des horizontalen Äxten passend. Sie hat die Fähigkeit der Kompensation der relativen Abweichung von zwei Äxten und gehört beweglicher fester Kupplung. Zwei Außengehäuse mit den inneren Zähnen und zwei Ärmeln mit den äußeren Zähnen werden verfasst. Die Ärmel und die Wellen werden durch Schlüssel angeschlossen. Die zwei Außengehäuse werden durch Bolzen angeschlossen. Ein Dichtungsring wird zwischen dem Oberteil und dem Ärmel vereinbart.
* CL Bogenzahnkupplungs-Hauptmaß und Parameter (JB/ZQ4218-86)
Modell | Nennmoment KN·m |
Geschwindigkeit U/min |
Bohrung d1, d2, DZ |
Länge der Bohrung | B | D | D1 | D2 | C | C1 | C2 | e | Drehträgheit Kilogramm·m |
Masse Kilogramm |
||
Y | J1 Z2 |
|||||||||||||||
L | ||||||||||||||||
Millimeter | ||||||||||||||||
CL1 | 710 | 3780 | 18,19 | 42 | 30 | 49 | 106 | 170 | 110 | 55 | 16 | - | - | 12 | 0,03 | 7,8 |
20,22,24 | 52 | 38 | 6 | 18,5 | 18,5 | |||||||||||
25,28 | 62 | 44 | 2,5 | 14 | 18,5 | |||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 11 | - | ||||||||||||
40 | 112 | 84 | ||||||||||||||
CL2 | 1400 | 3000 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 75 | 134 | 185 | 125 | 70 | 2,5 | 13 | 22 | 12 | 0,05 | 12,5 |
40,42,45 | 112 | 84 | 28 | |||||||||||||
48,50 | ||||||||||||||||
CL3 | 3150 | 2400 | 40,42,45 | 112 | 84 | 92 | 170 | 220 | 150 | 90 | 2,5 | 15 | 28 | 18 | 0,13 | 26,9 |
48,50,55,56 | ||||||||||||||||
60 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||
CL5 | 8000 | 1680 | 50,55,56 | 112 | 84 | 145 | 220 | 290 | 200 | 130 | 5 | 30 | 40 | 25 | 0,45 | 55,8 |
60,63,65,70 | 142 | 107 | ||||||||||||||
71,75 | ||||||||||||||||
80,85,90 | 172 | 132 | ||||||||||||||
CL6 | 11200 | 1500 | 60,63,65 | 142 | 107 | 160 | 246 | 320 | 230 | 140 | 5 | 25 | - | 25 | 0,70 | 79,9 |
70,71,75 | ||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | 132 | ||||||||||||||
100.110 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL7 | 18000 | 1270 | 65,70,71,75 | 142 | 107 | 185 | 286 | 350 | 260 | 170 | 5 | 40 | 40 | 30 | 1,15 | 109,5 |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 25 | 45 | ||||||||||||
100.110.120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
CL8 | 22400 | 1140 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 210 | 325 | 380 | 315 | 190 | 5 | 35 | 45 | 30 | 2,38 | 133,8 |
100.110.120 | 212 | 167 | ||||||||||||||
130.140 | 252 | 202 | 30 | |||||||||||||
CL9 | 28000 | 1000 | 90,95 | 172 | 132 | 220 | 335 | 430 | 365 | 210 | 5 | 40 | - | 30 | 3,55 | 171 |
100.110.120.125 | 212 | 167 | 30 | |||||||||||||
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL10 | 50000 | 850 | 110.120.125 | 212 | 167 | 245 | 365 | 490 | 420 | 260 | 5 | 30 | - | 30 | 7,00 | 275,8 |
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | ||||||||||||||
CL11 | 71000 | 750 | 120.125 | 212 | 167 | 280 | 405 | 545 | 470 | 330 | 5 | 40 | - | 35 | 13,75 | 385 |
130.140.150 | 252 | 202 | ||||||||||||||
160.170.180 | 302 | 242 | 35 | |||||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
CL12 | 100000 | 660 | 140.150 | 252 | 202 | 350 | 485 | 590 | 520 | 340 | 5 | 45 | - | 35 | 21,5 | 540 |
160.170.180 | 302 | 242 | 38 | |||||||||||||
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250 | 410 | 330 | ||||||||||||||
CL13 | 140000 | 600 | 160.170.180 | 302 | 242 | 375 | 524 | 680 | 590 | 380 | 7,5 | 45 | - | 40 | 40,00 | 798,3 |
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 242 | 405 | 565 | 730 | 650 | 450 | 7,5 | 50 | - | 40 | 53,75 | 976,6 |
190.200.220 | 352 | 282 | ||||||||||||||
240.250.260 | 410 | 330 | ||||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
CL15 | 250000 | 480 | 200.220 | 352 | 282 | 480 | 644 | 780 | 700 | 480 | 7,5 | 50 | - | 40 | 81,25 | 1182,5 |
240.250.260 | 410 | 300 | ||||||||||||||
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360 | 550 | 450 | ||||||||||||||
CL16 | 355000 | 425 | 240.250.260 | 410 | 330 | 535 | 720 | 900 | 785 | 530 | 10 | - | - | 50 | 150 | 1936 |
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 330 | 625 | 800 | 1000 | 885 | 630 | 10 | - | - | 50 | 285 | 2700 |
280.300.320 | 470 | 380 | ||||||||||||||
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
CL18 | 710000 | 330 | 300.320 | 470 | 380 | 71 | 900 | 1100 | 990 | 710 | 10 | - | - | 50 | 400 | 3669 |
340.360.380 | 550 | 450 | ||||||||||||||
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460.480.500 | ||||||||||||||||
CL19 | 1000000 | 300 | 360.380 | 550 | 450 | 730 | 910 | 1250 | 1090 | 800 | 15 | - | - | 60 | 675 | 5138 |
400.420.440.450 | 650 | 540 | ||||||||||||||
460.480.500 | 800 | 680 | ||||||||||||||
530.560 |
Anmerkung:
1. Die Kopplung von Massen- und Drehträgheit sind der Näherungswert, der durch den minimalen Durchmesser berechnet werden und die maximale Länge der Bohrung.
2. benötigt Bohrung DZ <140mm>
3. J1-type des gebohrten Durchmessers nicht Wellenendenleitblech wie erforderlich.
4. Dieser Standard trifft nur auf alte Produkte zu.
Nanpi-Grafschaft Jehuda-Übertragungsausstattung, die Co. herstellt, Ltd. ist Unternehmen, die auf Forschungs- und Produktionskoppelung sich spezialisierten. Auch wir können neue Produkte und Masseproduktion entwickeln. Mit reicher Erfahrung Berufs-R&D-Team und verschiedene Ausrüstung in der Koppelung, hat sie überlegene Bedingungen zu erfülltem Ihre verschiedenen Anforderungen.
Firmenhauptprodukte sind-: alle Arten Koppelungen für Maschinerieindustrie ganz über dem Wort, wie elastischer radialkoppelung, ermüdeter Koppelung, Universalkupplung, Trommelbogenzahnkupplung, elastischer Koppelung der Pflaumenblumenform, Oldham-Koppelung der festen Kupplung, Rollenkettenkoppelung, Membrankoppelung, Kopplungsärmelstiftkoppelungen der spalte elastischen, elastischem Passstift, elastischer Passstiftkoppelung, Pumpenwellenkupplung, ETC….
Die Konzepte unserer Firma ist auf Qualität Live und entwickelt sich auf Ehre. Die Koppelung hat den Vorteil der hoher Qualität, niedriger Preis, Fertigwaremodelle. Unsere Firma ist Ihre beste Wahl, und wir schauen vorwärts, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Q1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik.
Q2: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: : Ja könnten wir die Probe aber nicht für freies anbieten. Wirklich haben wir ein sehr gutes Preisprinzip, wenn Sie den Großauftrag kosten dann von der Probe sind Rückhol zu Ihnen machen.
Q3: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 7-25 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q4: Wie lang ist Ihre Garantie?
: Unsere Garantie ist 12-monatig.
Q5: Haben Sie Kontrollverfahren für die Kopplung?
: Selbstkontrolle 100% bevor dem Verpacken
Q6. Was ist Ihre Zahlung?
: 1) 100% T/T. 2) 30% im Voraus, andere vor Versand. 3) L/C Q7: Kann ich einen Besuch zu Ihrer Fabrik vor dem Auftrag haben? : Sicher, willkommen unsere Fabrik besichtigen.
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind und weitere Einzelheiten kennen möchten,
Sie können unten klicken oder klicken hier, um uns Ihre Untersuchung zu schicken.
wir antworten sofort.
→ klicken hier zu homepage
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung