![]() |
Herkunftsort | Cangzhou-、 Porzellan |
Markenname | jude |
Zertifizierung | CE、ISO |
Modellnummer | ML8S200 |
Wellen-flexible Kiefer-Art Koppelung ML8 S200 Rotex
Ausrüstungsbeschreibung der flexiblen Kieferart Koppelung ml
1. Wellenkupplung für die Drehmomentübertragungsdämpfung von Dreh- Erschütterungen
2. axiale Steckverbindung--einfache Zusammenbauenwartung frei
3. Besonders kleine Montage Länge-für kleine Wellenabstandsmaße
4. Betriebsstrecke von℃ -30 zu +℃ 80
5. Absorbierende Erschütterung und Kompensationsradialstrahl und Winkelabweichung
6. Fixierung: Spitzendraht-, Festklemmen und keyweyfixierung
7. Versehen von drei Arten Elastomere mit unterschiedlicher Härte
8. Das Elastomer von Vereinen hat vier, sechs, acht und zehn Blumenblätter
Anwendung der Scheibenkupplung ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft
1. Scheibenkupplung ml Plum Blossom Shape Flexible Shaft sind in verschiedenem mechanischem weitverbreitet und hydraulische Felder, können positives und negatives changeful Anfangshäufige Gelegenheiten anpassen
2. Leichtindustrie/T extile /W der petrochemischen Industrie des Metallurgie-Bergwerkes anhebende ater Maschinerie Pumpen-/F an/Printing/verpackende Maschinerie/umfangreiche mechanische Ausrüstung der Holzbearbeitungsmaschinerie usw.
Material | 45#/40Cr/42CrMo |
Farbe | Irgendeine Farbe verfügbar |
Verpacken |
Sperrholzkiste |
Größe | Drehmoment Tn (N.m) | Geschwindigkeit [n] (r/min) | Bohrungs-Durchmesser | Länge | L0 | D | D1 | Spinne | Trägheit I (Kg.m2) | m Kilogramm |
ML1 | 25 | 15300 | 12-24 | 27-52 | 80-120 | 50 | 40 | MT1 | 0,014 | 0,66 |
ML2 | 100 | 10900 | 20-32 | 38-82 | 127-187 | 70 | 50 | MT2 | 0,075 | 1,55 |
ML3 | 140 | 9000 | 22-38 | 38-82 | 128-188 | 85 | 60 | MT3 | 0,178 | 2,5 |
ML4 | 250 | 7300 | 25-42 | 44-112 | 151-251 | 105 | 65 | MT4 | 0,412 | 4,3 |
ML5 | 400 | 6100 | 30-48 | 60-112 | 197-257 | 125 | 75 | MT5 | 0,73 | 6,2 |
ML6 | 630 | 5300 | 35-55 | 60-112 | 203-263 | 145 | 85 | MT6 | 1,85 | 8,6 |
ML7 | 1120 | 4500 | 45-65 | 84-142 | 265-325 | 170 | 100 | MT7 | 3,88 | 14 |
ML8 | 1800 | 3800 | 50-75 | 84-142 | 272-332 | 200 | 120 | MT8 | 9,22 | 25,7 |
ML9 | 2800 | 3300 | 60-95 | 107-172 | 334-394 | 320 | 150 | MT9 | 18,95 | 41 |
ML10 | 4500 | 2900 | 70-110 | 107-212 | 344-484 | 260 | 180 | MT10 | 39,68 | 59 |
ML11 | 6300 | 2500 | 80-120 | 132-212 | 411-491 | 300 | 200 | MT11 | 73,43 | 87 |
ML12 | 11200 | 2100 | 90-130 | 132-252 | 417-577 | 360 | 215 | MT12 | 178,45 | 140 |
ML13 | 12500 | 1900 | 100-140 | 167-252 | 497-577 | 400 | 225 | MT13 | 208,75 | 160 |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung