![]() |
Herkunftsort | Cangzhou-、 Porzellan |
Markenname | jude |
Zertifizierung | CE、ISO |
Modellnummer | Kc |
Energie-flexible Antriebskupplungs-Stahlkettenrad-Kettenkoppelung fertigte besonders an
Kettenkopplungs-Anwendung:
Kettenkoppelungen werden in der größten Vielzahl der Industrie von Bohrungs-/Keilnutenkombinationen auf Lager angeboten. Diese Koppelungen erfordern keine Schmierung und erbringen in hohem Grade zuverlässige Dienstleistung für heller, mittlerer und elektrischer Hochleistungsbewegungs- und der internen VerbrennungKraftübertragungsanwendungen. Anwendungen umfassen Kraftübertragung zur industriellen Ausrüstung wie Pumpen, Getrieben, Kompressoren, Gebläsen, Mischern und Förderern.
Kettenkopplungsdetails:
Größe: 3012, 4012, 4014, 4016, 5014, 5016, 5018, 6018, 6020, 6022, 8018, 8020, 8022, 10018, 10022, 12018, 12022
Unsere Rollen-Kettenkoppelungs-Spezifikation:
1. Material: Stahl- C45, legiertesstahl-, Aluminium-, Gummi- und Plastiketc.
2. Soem und ODM sind verfügbar
3. Hoch leistungsfähig im Getriebe
4. Vollenden: Gemalt.
5. Hohe Qualität mit konkurrenzfähigem Preis
6. Verschiedene Modelle passend für Ihre verschiedenen Nachfragen
7. Vorrat für unterschiedliche gebohrte Größe auf beiden Seiten verfügbar.
8. Anwendung in der breiten Palette von Umwelt.
9. Schnelle und einfache Montage und Zerlegung.
10. Beständig ölen und elektrische Isolierung.
11. Identische rechtsläufige und Rotationseigenschaften entgegen dem Uhrzeigersinn.
12. Kleines Maß, geringes Gewicht, hohes übertragenes Drehmoment.
13. Es hat gute Leistung auf der Kompensation der Versetzung.
Produktname
|
Kettenkoppelung der internen Gangrolle
|
Modell
|
Kc-Kettenkoppelung
|
Innerer Durchmesser
|
10-150mm
|
Außendurchmesser
|
75-355mm
|
Stärke
|
80-261mm
|
Gewicht
|
1.1-74.1kg
|
Drehmomentkapazität
|
40-25000N.m
|
Paket
|
Karton-/Holzetui-/Kundenantrag
|
Zahlungsbedingungen
|
TT. L/C, D/A, D/P, Western Union, Paypal
|
Anwendung
|
Textilmaschine, Fans, Ventilatoren, Druckmaschine
|
Größe | Drehmoment N.m | Geschwindigkeit U/min | Nennmaß Millimeter | Trägheit Kilogramm m2 | Gewicht Kilogramm | ||||||
dmax | D | D1 | S | L | DK | LK | |||||
KC3812 | 190 | 5000 | 16 | 45 | 25 | 4,9 | 30 | 59 | 61 | 5.6x10-5 | 0,6 |
KC4012 | 249 | 4800 | 22 | 62 | 35 | 36 | 75 | 2.47X10-4 | 1,0 | ||
KC4014 | 329 | 4800 | 28 | 69 | 43 | 7,4 | 36 | 84 | 75 | 4.53X10-4 | 1,32 |
KC4016 | 419 | 4800 | 32 | 77 | 50 | 40 | 92 | 7.90X10-4 | 1,9 | ||
KC5014 | 620 | 4800 | 35 | 86 | 53 | 101 | 1.37X10-3 | 2,7 | |||
KC5016 | 761 | 3600 | 40 | 96 | 60 | 9,7 | 45 | 110 | 85 | 2.18X10-3 | 3,4 |
KC5018 | 989 | 3600 | 45 | 106 | 70 | 122 | 3.53x10-3 | 4,4 | |||
KC6018 | 1810 | 3300 | 56 | 127 | 85 | 142 | 9.33x10-3 | 7,8 | |||
KC6020 | 2210 | 2500 | 60 | 139 | 100 | 11,5 | 56 | 158 | 105 | 2.10X10-2 | 10,4 |
KC6022 | 2610 | 2500 | 71 | 152 | 110 | 168 | 2.16X10-2 | 12,4 | |||
KC8018 | 3920 | 2000 | 80 | 170 | 115 | 63 | 186 | 3,63 X10-2 | 15,2 | ||
KC8020 | 4800 | 2000 | 90 | 185 | 121 | 15,2 | 65 | 210 | 130 | 7.20x10-2 | 20,2 |
KC8022 | 5640 | 1800 | 100 | 203 | 140 | 71 | 220 | 8.00X10-2 | 26,1 | ||
KC10020 | 8400 | 1800 | 110 | 233 | 160 | 18,8 | 80 | 250 | 148 | 1,61 X10-1 | 39,1 |
KC12018 | 12700 | 1500 | 125 | 256 | 170 | 90 | 307 | 191 | 2,68 X10-1 | 52,6 | |
Kc 12022 | 18300 | 1250 | 140 | 304 | 210 | 22,7 | 100 | 357 | 5,93 X10-1 | 79,4 | |
KC16018 | 26400 | 1100 | 160 | 341 | 224 | 30,1 | 112 | 425 | 250 | 1,05 | 110,7 |
Kc 16022 | 38100 | 1000 | 200 | 405 | 280 | 140 | 475 | 2,50 | 191,8 | ||
KC20018 | 54100 | 800 | 205 | 426 | 294 | 37,5 | 241 | 496 | 300 | 4,60 | 323,4 |
Kc 20022 | 77800 | 600 | 260 | 507 | 374 | 578 | 1.07X10 | 507,8 | |||
KC24022 | 137000 | 600 | 310 | 608 | 420 | 45,1 | 353 | 650 | 350 | 2.7X10 | 958,5 |
Kc 24026 | 186000 | 500 | 380 | 705 | 520 | 745 | 5.70X10 | 1403,6 | |||
Kc 32022 | 261000 | 430 | 806 | 570 | 60,1 | 400 | 1 .08x102 | 1970 | |||
Kc 40020 | 494000 | 50 | 470 | 932 | 640 | 2.92X1 02 | 3149 | ||||
Kc 40024 | 602000 | 590 | 1093 | 800 | 75,6 | 512 | 4.95X102 | 4724 | |||
Kc 40028 | 717000 | 700 | 1255 | 960 | 9.47X102 | 6620 |
Q1: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
: Wir sind Fabrik.
Q2: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra?
: : Ja könnten wir die Probe aber nicht für freies anbieten. Wirklich haben wir ein sehr gutes Preisprinzip, wenn Sie den Großauftrag kosten dann von der Probe sind Rückhol zu Ihnen machen.
Q3: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
: Im Allgemeinen ist es 10-15 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. oder es ist 7-25 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, es ist entsprechend Quantität.
Q4: Wie lang ist Ihre Garantie?
: Unsere Garantie ist 12-monatig.
Q5: Haben Sie Kontrollverfahren für die Kopplung?
: Selbstkontrolle 100% bevor dem Verpacken
Q6. Was ist Ihre Zahlung?
: 1) 100% T/T. 2) 30% im Voraus, andere vor Versand. 3) L/C Q7: Kann ich einen Besuch zu Ihrer Fabrik vor dem Auftrag haben? : Sicher, willkommen unsere Fabrik besichtigen.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung