ist die halbe Koppelung mit zwei Flanschen mit gewöhnlichen flachen Schlüsseln beziehungsweise und der Verbindung mit zwei Wellen und läuft dann die Koppelung mit zwei Hälften in eine weg, um Bewegung und Drehmoment zu übertragen.
Scheibenkupplungen haben zwei Hauptarten Bau:
1. Durch die Erweiterung von Löchern mit Bolzen, um Zweiachsenausrichtung und durch die Bolzenstange zu erzielen, um Verdrängung und Schere zu tragen, um Drehmoment zu übertragen;
2. Stimmen Sie mit der konvexen Schulter auf Hälfte Koppelung und der Nut auf der anderen halben Koppelung überein.
Die Bolzen, welche die zwei Halbkoppelungen anschließen, können gewöhnliche Bolzen der Klasse A und der Klasse B sein, und das Drehmoment wird durch das Reibungsdrehmoment der gemeinsamen Oberfläche der zwei Halbkoppelungen übertragen.
Scheibenkupplungen werden gemacht möglicherweise vom Kohlenstoffstahl oder Form oder geschmiedeter Stahl für die Hochleistungs- oder Umfangsgeschwindigkeiten, die größer sind, als 30 m-/s.Scheibenkupplung für die neutralen Anforderungen von zwei Wellen, wenn es eine relative Verschiebung der zwei Wellen gibt, es verursacht Beiladung in den Teilen, damit die Arbeitssituation verschlechtert, die sein Hauptnachteil ist, aber wegen der einfachen Struktur, niedrige Kosten, kann großes Drehmoment übertragen sehr hoch ist, also wenn die Geschwindigkeit niedrig ist, keine Auswirkung, die Starrheit der Welle groß ist.
Größe | Drehen Sie Tn N - m | Geschwindigkeit r/min | Durchmesser d1 d2 | Länge L | D | D1 | b | s | b1 | Bolzen | Trägheit Kilogramm m2 | Gewicht Kilogramm | ||
d3 | n | |||||||||||||
YL1 | 63 | 6300 | 2Z24 | 52 | 38 | 120 | 48 | 36 | 8 | 52 | M10 | 4 | 0,006 | 4,10 |
2528 | 62 | 44 | ||||||||||||
30 | 82 | 60 | ||||||||||||
YL2 | 200 | 5800 | X.32.3638 | 130 | 68 | 0,008 | 6,97 | |||||||
40,42 | 112 | |||||||||||||
YL3 | 400 | 5000 | 40.42.45.48 ^0 | 84 | 160 | 80 | 40 | 56 | 0,021 | 9,38 | ||||
YL4 | 800 | 4400 | 60.66.66 | 170 | 100 | 0,039 | 23,27 | |||||||
60,83 | 142 | 107 | ||||||||||||
YL5 | 2000 | 3600 | 03.66.70.71 .75 | 210 | 130 | 60 | 10 | 68 | M12 | 8 | 0,122 | 30,72 | ||
80 | 172 | 132 | ||||||||||||
YL6 | 5000 | 2800 | 80.85.90^5 | 260 | 160 | 66 | 86 | M16 | 0,380 | 57,96 | ||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||
YL7 | 10000 | 2500 | 100.110.120.125 | 300 | 200 | 72 | 96 | 10 | 0,645 | 86,10 | ||||
YL8 | 26000 | 1900 | 125 | 400 | 260 | 80 | 98 | M24 | 2,693 | 202 | ||||
130.140.160 | 262 | 202 | ||||||||||||
160 | 302 | 242 | ||||||||||||
YL9 | 50000 | 1600 | 160.170.180 | 460 | 320 | 92 | 112 | 16 | 6,962 | 326 | ||||
190200 | 362 | |||||||||||||
YL10 | 10000 | 1200 | 200220 | 282 | 5G0 | 400 | 104 | 12 | 124 | M30 | 20,550 | 622 | ||
240.250 | 410 | 330 |
Versenden und Verpacken
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung